JAD 5.36
Parametry konstrukcyjne
| Pojemność wymiany ciepła | 4,2 m² |
| Pojemność płaszcza | 10,0 L |
| Pojemność wężownicy | 8,90 L |
| Masa | |
|---|---|
| KW, KN | 39,5 kg |
| GW, SP | 29,1 kg |
Parametry pracy
| ST | ||
|---|---|---|
| Maks. temperatura pracy: płaszcz | 165 | °C |
| Maks. temperatura pracy: wężownica | 165 | °C |
| Maks. ciśnienie pracy: płaszcz | 16 | bar |
| Maks. ciśnienie pracy: wężownica | 16 | bar |
| Minimalna temperatura pracy | 0 | °C |
Wężownica
| Ø8,0 mm - gładka, karbowana |
Wymiary przyłączy
| K1 | Wlot czynnika grzewczego | DN40 / G 1½" |
| K2 | Wylot czynnika grzewczego | DN40 / G 1½" |
| K3 | Wlot czynnika ogrzewanego | DN65 / G 2½" |
| K4 | Wylot czynnika ogrzewanego | DN65 / G 2½" |
Oznaczenia przyłączy
| KW | kołnierze węglowe |
| KN | kołnierze nierdzewne |
| GW | gwintowane |
| SP | do wspawania |
Wersja materiałowa
| 321, 316 |