JAD 5.10
Parametry konstrukcyjne
Pojemność wymiany ciepła | 1,2 m² |
Pojemność płaszcza | 5,0 L |
Pojemność wężownicy | 2,0 L |
Masa | |
---|---|
KW, KN | 17,0 kg |
GW, SP | 11,6 kg |
Parametry pracy
ST | ||
---|---|---|
Maks. temperatura pracy: płaszcz | 165 | °C |
Maks. temperatura pracy: wężownica | 165 | °C |
Maks. ciśnienie pracy: płaszcz | 16 | bar |
Maks. ciśnienie pracy: wężownica | 16 | bar |
Minimalna temperatura pracy | 0 | °C |
Wężownica
Ø8,0 mm - gładka, karbowana |
Wymiary przyłączy
K1 | Wlot czynnika grzewczego | DN25 / G1" |
K2 | Wylot czynnika grzewczego | DN25 / G1" |
K3 | Wlot czynnika ogrzewanego | DN32 / G1¼" |
K4 | Wylot czynnika ogrzewanego | DN32 / G1¼" |
Oznaczenia przyłączy
KW | kołnierze węglowe |
KN | kołnierze nierdzewne |
GW | gwintowane |
SP | do wspawania |
Wersja materiałowa
321, 316 |