JAD X9.88
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
| Pojemność wymiany ciepła | 10,2 m² |
| Pojemność płaszcza | 28,6 L |
| Pojemność wężownicy | 16,5 L |
| Masa | |
|---|---|
| KW, KN | 85,0 kg |
| GW, SP | 62,0 kg |
PARAMETRY PRACY
| ST | XT | ||
|---|---|---|---|
| Maks. temperatura pracy: płaszcz | 200 | 200 | °C |
| Maks. temperatura pracy: wężownica | 200 | 250 | °C |
| Maks. ciśnienie pracy: płaszcz | 16 | 16 | bar |
| Maks. ciśnienie pracy: wężownica | 16 | 25 | bar |
| Minimalna temperatura pracy | 0 | 0 | °C |
Wężownica
| Ø8,0 mm - gładka, karbowana |
Wymiary przyłączy
| K1 | Wlot czynnika grzewczego | DN100 / G 4" |
| K2 | Wylot czynnika grzewczego | DN100 / G 4" |
| K3 | Wlot czynnika ogrzewanego | DN100 / G 4" |
| K4 | Wylot czynnika ogrzewanego | DN100 / G 4" |
Oznaczenia przyłączy
| KW | kołnierze węglowe |
| KN | kołnierze nierdzewne |
| GW | gwintowane |
| SP | do wspawania |
Wersja materiałowa
| 321, 316 |