JAD X5.38
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
| Pojemność wymiany ciepła | 4,1 m2 |
| Pojemność płaszcza | 10,9 L |
| Pojemność wężownicy | 6,5 L |
| Masa | |
|---|---|
| KW, KN | 43,0 kg |
| GW, SP | 29,9 kg |
PARAMETRY PRACY
| ST | XT | ||
|---|---|---|---|
| Maks. temperatura pracy: płaszcz | 200 | 200 | °C |
| Maks. temperatura pracy: wężownica | 200 | 250 | °C |
| Maks. ciśnienie pracy: płaszcz | 16 | 16 | bar |
| Maks. ciśnienie pracy: wężownica | 16 | 25 | bar |
| Minimalna temperatura pracy | 0 | 0 | °C |
Wężownica
| Ø8,0 mm - gładka, karbowana |
Wymiary przyłączy
| K1 | Wlot czynnika grzewczego | DN65 / G 2½" |
| K2 | Wylot czynnika grzewczego | DN65 / G 2½" |
| K3 | Wlot czynnika ogrzewanego | DN65 / G 2½" |
| K4 | Wylot czynnika ogrzewanego | DN65 / G 2½" |
Oznaczenia przyłączy
| KW | kołnierze węglowe |
| KN | kołnierze nierdzewne |
| GW | gwintowane |
| SP | do wspawania |
Wersja materiałowa
| 321, 316 |