JAD X2.11.68
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
| Pojemność wymiany ciepła | 0,6 m² |
| Pojemność płaszcza | 1,2 L |
| Pojemność wężownicy | 1,2 L |
| Masa | |
|---|---|
| KW, KN | 13,0 kg |
| GW, SP | 9,9 kg |
PARAMETRY PRACY
| ST | XT | ||
|---|---|---|---|
| Maks. temperatura pracy: płaszcz | 200 | 200 | °C |
| Maks. temperatura pracy: wężownica | 200 | 250 | °C |
| Maks. ciśnienie pracy: płaszcz | 16 | 16 | bar |
| Maks. ciśnienie pracy: wężownica | 16 | 25 | bar |
| Minimalna temperatura pracy | 0 | 0 | °C |
Wężownica
| Ø8,0 mm - gładka, karbowana |
Wymiary przyłączy
| K1 | Wlot czynnika grzewczego | DN40 / G 1½" |
| K2 | Wylot czynnika grzewczego | DN40 / G 1½" |
| K3 | Wlot czynnika ogrzewanego | DN40 / G 1½" |
| K4 | Wylot czynnika ogrzewanego | DN40 / G 1½" |
Oznaczenia przyłączy
| KW | kołnierze węglowe |
| KN | kołnierze nierdzewne |
| GW | gwintowane |
| SP | do wspawania |
Wersja materiałowa
| 321, 316 |